ПЭ ПП грануляторы экструдеры серии SJ
| Диаметр шнека | 120/95 мм |
| Соотношение | 12:1/10:1 |
| Скорость вращения шнека | 10-100 об/мин |
| Производительность | 50-100 кг/ч |
| Мощность основного мотора | 18.5 кВт |
| Мощность режущей части | 1.5 кВТ |
| Мощность обогрева | 18 кВт |
| Материал цилиндра | 38CrMoAlA |
| Габариты станка | 4.4х1.8х2 м |
| Вес станка | 2.3 тонны |
Каталог
Business in Kyrgyzstan